DSLR 입문용 올림푸스e520 렌즈두개+a 가격내림 + 삼각대추가
페이지 정보
본문
나머지 지역 택배합니다.
모든 구성요소 다 있구요, 입문자용으로 DSLR사서 배우시기 참 좋은 기종입니다.
투번들셋 이외에 편광필터, 접사필터, 속사가죽케이스, 올림푸스 정품 셔터리모콘등 사진 배우면서
하나하나 꼭 필요한것들 따로 사서 모았습니다. 따로 산것만 10만원정도 합니다.
e520은 두개의 번들렌즈가 좋아서 입문용으로 정말좋습니다. 가격대비 성능비가 짱이죠.
편광, 접사필터랑 삼각대 리모콘으로 쓰시면 초근접접사도 잘나옵니다.^^
실사 찍어 놓은거 있는데 여기서 올리는 방법을 모르겟네요;;
실사 원하시는분 있으면 따로 보내드릴깨요~
[구성]
렌즈 14mm~42mm
렌즈 40mm~150mm(이상 투번들풀셋)
편광필터 kenko 58mm
접사필터 HR CLOSE UP no.1,2,3 58mm
올림푸스 RM-1 셔터 리모콘
메모리 4GB
삼각대
정품 고급가방 + 속사가죽케이스 + 스트랩 등
이게 주요 구성이구요, 설명서, cd, 케이블, 배터리, 충전기등 있습니다.
박스는 없구요. 잔기스도 없을정도로 아주 깨끗하게 사용했습니다.
캡, 후드 다있구요, 3000컷정도 사용했습니다. 상태는 A급입니다.
구입일은 2009년 6월입니다. 1년 반정도 지났습니다.
상태 좋습니다.
가격은 44만원입니다.
010-3436-4767로 연락주세요.
제품 형식 | 형식 | 렌즈 교환식 라이브 뷰 DSLR 카메라 |
기록 매체 | CF카드(TypeⅠ·Ⅱ), 마이크로 드라이브 대응, xD픽쳐카드 | |
촬상 화면 사이즈 | 17.3×13.0mm | |
렌즈 마운트 | 포서즈 마운트 | |
유효 화소수 | 카메라부 유효 화소수 |
1000만 화소 |
이미지 센서 | 형식 | 4/3형 Live MOS 센서 |
총 화소수 | 약 1180만 화소 | |
이미지 종횡비 | 1.33(4:3) | |
CCD 방진 시스템 | 초음파 웨이브 필터(SSWF:초음파 방진 필터) | |
기록 방식 | 저장 포맷 | DCF, DPOF 준거 / Exif 대응 PRINT Image MatchingⅢ 대응 |
기록화상 형식 | RAW(12bit), JPEG, RAW+JPEG | |
기록화상 사이즈 | [RAW]3648x2736 / [JPEG]3648×2736, 640×480 | |
뷰 파인더 | 방식 | 아이 레벨 일안 리플렉스 방식 |
시야율 / 배율 | 약 95% / 약 0.92배 (-1m*150mm 무한원) | |
아이포인트 | 약 14mm(-1m*1시) | |
시도 조정 범위 | -3.0+1.0m*1 | |
Focusing 스크린 | 고정식 | |
아이피스 커버 | 아이피스 커버 EP-4(동봉) 사용 | |
라이브 뷰 | 라이브 뷰 | Live MOS 센서, 시야율 100%를 실현, 노출 보정 및 화이트 밸런스 변화, 계조 오토, 얼굴 인식 AF 기능, 퍼펙트 샷 프리뷰, MF/S-AF 가능, 확대 표시 가능(7배, 10배) 등 라이브 뷰 사용 시 확인 가능 |
표시 | 다양한 그리드 표시, AF 프레임 표시, AF 포인트 표시, 촬영 정보, 히스토그램 | |
프리뷰 | 프리뷰 기능 | 있음(Fn 버튼을 프리뷰 커스텀 설정하는 것으로 가능) 광학 파인더나 LCD 액정의 선택 가능 |
손떨림 보정 | 형식 | 내장식(CCD-시프트 방식 손떨림 보정 모드) |
모드 | 3가지(I.S.1, I.S.2, I.S.3) | |
유효 보정 범위 | 최대 4EV(렌즈의 종류나 촬영 조건에 의해 다름) | |
LCD 액정 모니터 | 형식 | 하이퍼 크리스탈 Ⅱ 액정 (반투과형 TFT 칼라 액정) |
사이즈 | 2.7형 | |
화소수 | 약 230,000 화소 | |
시야율 | 100% | |
밝기 조정 | ±7단계 조정 가능 | |
색온도 조정 | ±7단계 조정 가능 | |
포커스 | AF 방식 | TTL 위상차 검출 AF 방식, 하이 브리드 AF/ imager AF*1 |
포커스 모드 | 싱글 AF(S-AF) / 콘티뉴어스 AF(C-AF) / 메뉴얼 포커스(MF) / S-AF+MF / C-AF+MF ※ 하이 브리드/ imager AF에서는 컨티뉴어스 AF(C-AF)를 사용할 수 없습니다 | |
AF 영역 | 3점(AF 자동 또는 임의 선택 가능 / TTL 위상차 AF 검출 방식) 11점(하이 브리드 / imager AF*1) 선택ㆍ자동 선택ㆍ임의 선택 | |
AF 휘도 범위 (TTL 위상차 AF 검출 방식) |
EV 0~19(20℃/ISO100) | |
AF 보조광 (TTL 위상차 AF 검출 방식) |
내장 플래시에 의함(발광 금지 설정 가능) ※전용 외부 플래시의 AF 일루미네이션 사용 가능 | |
AF 잠금 | 싱글 AF 릴리즈 반셔터 / AFL 버튼에 의한 설정도 가능 | |
동체 예측 (TTL 위상차 AF 검출 방식) |
컨티뉴어스 AF모드에 연동 | |
포커스 에이드 | 가능 | |
노출 제어 | 측광 방식 (TTL 개방 측광) |
49분할 디지털 ESP 측광, 중앙부 중점 평균 측광, 스팟 측광(뷰파인더 화면의 약 2%), 스팟 측광 + 하이라이트/쉐도우 컨트롤 |
측광 범위 | EV 1~20(50mm F2, ISO100 상당) | |
노출 제어 방식 | AUTO, 프로그램 AE(프로그램 시프트 가능), 조리개 우선 AE, 셔터 우선 AE, SCENE 프로그램 AE, SCENE 셀렉트 AE, 메뉴얼 | |
SCENE 프로그램 AE |
인물, 풍경, 매크로, 스포츠, 야경&인물 | |
SCENE 셀렉트 AE | 인물, 풍경, 풍경&인물, 야경, 야경&인물, 어린이, 스포츠, 하이 키, 로 키, 손떨림 보정 기능, 매크로, 네이쳐 매크로, 촛불, 석양, 불꽃놀이, 문서, 파노라마(별매 Olympus제 xD-픽쳐 카드 사용 시), 비치&스노우 | |
감도 (표준 출력 감도) |
오토(ISO100~1600) / 메뉴얼(ISO100~1600)(1EV스텝) | |
노출 보정 범위 | ±5EV(1/3, 1/2, 1EV 스텝) | |
AE 잠금 | 릴리즈 버튼 반누름 / AEL 버튼에 의한 설정도 가능 | |
노출 브라케팅 | 3매(0.3, 0.7, 1EV 스텝 선택 가능) | |
화이트 밸런스 | 화이트 밸런스 모드 | 오토, pre-set, 원터치, CWB(색 온도 지정) |
pre-set 화이트 밸런스 |
8종류(3000K~7500K) | |
커스텀 화이트 밸런스 |
1종류 등록 가능(2000K~14000K) | |
원터치 화이트 밸런스 |
1종류 등록 가능 | |
CWB(색 온도 지정) | 1종류 등록 가능(2000K~14000K) | |
화이트 밸런스 보정 | A-B축, G-M축 각 ±7스텝에서 보정 가능 (오토 WB, pre-set WB, 원터치 WB 때) | |
컬러 모드 | 색 공간 (color space) |
sRGB,Adobe RGB |
기타 모드 | 모드 | VIVID, NATURAL, FLAT, 모노톤 (초기 설정 NATURAL) |
파라미터 (Parameter) 조절 |
각 마무리 모드에 대해, 콘트라스트, 샤프니스를 각 5단계에서 설정 가능 VIVID, NATURAL, FLAT, PORTRAIT, 각각 대해 채도를 각 5단계에서 설정 가능 | |
필터 효과 | 모노톤, 노란색, 오렌지, 빨강, 초록 필터를 설정 가능 | |
조색 | 모노톤에 대해, 세피아, 청,노랑, 초록조색을 설정 가능 | |
계조 | 4 종류(오토, 하이 키, 표준, 로 키) | |
셔터 | 형식 | 전자식 포컬 플레인 셔터 방식 |
셔터 속도 | - AUTO 모드:2~1/4000초 - P(Ps)모드, A모드, S모드, M모드: 60~1/4000초(밸브:최장 30분) - 장면 프로그램, 장면 셀렉트 모드: 4~1/4000초(모드에 의함) ※ 1/3EV 스텝 | |
셀프 타이머 | 12초 / 2초(취소 가능) | |
리모콘 | 별매 RM-1(2초 / 즉시 / 밸브) | |
리모트 케이블 | 별매 RM-UC1(밸브 촬영 제어 가능) | |
저진동 모드 | 1~30초 부터 선택 가능 | |
드라이브 | 드라이브 모드 | 1매, 연속 촬영, 셀프타이머, 리모콘 |
연속 촬영 속도 | 약 3.5매/초 | |
최대 촬영 속도 | [RAW]:8매 [JPEG]:압축율, 기록 화소수에 의함(LN 모드 시:카드 용량 한 잔까지, SanDisk Extreme Ⅲ(1GB) 사용 시, 당사 측정 조건에 의한다) | |
플래시 | 내장 플래시 | TTL 조광, 자동 팝업 플래시 GN=12(ISO 100) |
플래시 모드 | 자동 발광, 적목 현상 감소, 슬로우 싱크로(선막 싱크로) + 적목 현상 감소 발광, 강제 발광, 슬로우 싱크로(선막 싱크로), 슬로우 싱크로(후막 싱크로), 메뉴얼 발광, 발광 금지 | |
플래시 동조 속도 | 1/180초 이하, 슈퍼 FP 시 1/4000초 이하 (전용 외부 플래시 사용 시) | |
조광 보정 | ±2EV (1/3EV스텝) | |
플래시 브라케팅 | 3매(0.3, 0.5, 0.7, 1EV 스텝 선택 가능) | |
무선 플래시 컨트롤 (RC) |
호환 가능한 외장 플래시 | FL-50R, FL-36R |
제어 방식 | 내장형 플래시 발광 작동 및 제어 (Olympus 무선 RC플래시 시스템 호환) | |
조광 방식 | TTL 조광, 오토, 메뉴얼, FP TTL 오토, FP 메뉴얼 | |
채널 수 | 4채널 | |
그룹 수 | 3그룹 | |
재생 | 재생 기능 | 1매, 인덱스(4/9/16/25/49/100매), 캘린더 재생, 확대(214배), 자동 재생, 회전 재생(자동 가능), 라이트 박스 |
정보 표시 | 히스토그램(휘도, RGB 독립 가능), 하이라이트 / 쉐도우 경고 표시, AF 프레임 표시, 각종 촬영 정보 표시, 표시 OFF | |
메뉴 언어 | 언어 선택 | 한국어 (OLYMPUS Master 2를 통한 언어 추가 가능) ※ 인터넷에 접속할 수 있는 환경이 필요합니다. |
삭제 | 삭제 기능 | 1매 삭제, 전체 삭제, 선택 삭제(보호 기능) |
카피 | 미디어간 복사 기능 | 1매 카피, 전체 카피, 선택 사진 카피 |
편집 | RAW 편집 | RAW 현상 |
JPEG 편집 | 계조 오토, 흑백 작성, 세피아 작성, 적목 현상 보정 , 선명함 조정, 리사이즈, 트리밍 | |
프린트 | 프린트 기능 | 프린트 예약(DPOF), 다이렉트 프린트(PictBridge 대응) |
입출력 | PC 인터페이스 | USB 2.0 Hi-Speed(스토리지, 카메라 컨트롤) |
USB / 비디오 단자 | 전용 멀티 커넥터(Video:NTSC / PAL 선택 가능, 별매 리모트 케이블 RM-UC1 사용 가능) | |
플래시 단자 | 핫슈 | |
전원 | 사용 배터리 | 리튬 이온 배터리 BLS-1(동봉) |
파워 세이브 기능 | 설정 시간의(1/3/5/10분/연속) 경과로 자동 sleeve 상태 | |
크기 / 질량 | 크기 | 136×91.5×68mm(폭×높이×깊이 돌기부 미포함) |
질량 | 약 475g(바디만) | |
동작 환경 | 사용 가능 온도 | 0~40℃(동작 시) / -20~60℃(보존 시) |
사용 가능 습도 | 30~90%(동작 시) / 10~90%(보존 시) |
*1 : | 라이브 뷰 시 오토포커스 |
- 이전글메모리 판매 합니다 10.12.04
- 다음글판매완료 10.12.04