[청주시 흥덕구 성화동/신축원룸매매/대지 72평, 건평 117평]
페이지 정보
본문
(단위:만원) | |||||||
빌 라 현 황 조 사 표 | 작성일자 | 2010.07.12 | |||||
작성자 | 윤태인 | ||||||
1. 부동산의 표시 |
소재지 | 충북 청주시 흥덕구 성화동 | 연락처 | ||||
면적 | 대지 | 72평 | 건폐율 | ||||
건평 | 117평 | 용적률 | |||||
2. 건물현황 | 규모 | 지상 4층 | 건축년도 | 2010년 6월 | |||
3. 투자금액 및수익률 |
매매가 | 53,000 | 월임대수입 | 260 | |||
보증금 | 2,500 | 월 이자액 | 63 | ||||
융자금 | 11,000 | 월 순임료 | 197 | ||||
이자율 | 6.90% | 년이자액 | 759 | 년 순임료 | 2,361 | ||
실투자금 | 39,500 | 예상수익률 | 5.98% | ||||
4. 임대현황 | 층수 | 구성내용 | 보증금 | 월임료 | 임대기간 | 비고 | |
1층 | 주차장 | 4대 가능 | |||||
2층 | 201 | 300 | 30 | 원룸 | |||
202 | 300 | 30 | 원룸 | ||||
203 | 300 | 30 | 원룸 | ||||
204 | 300 | 30 | 원룸 | ||||
3층 | 301 | 300 | 30 | 원룸 | |||
302 | 500 | 55 | 투룸 | ||||
303 | 500 | 55 | 투룸 | ||||
4층 | 401 | 주인세대(40평) | |||||
합 계 | / | 2,500 | 260 | 관리비 포함 | |||
5. 입지조건 | KBS방송국 주변, 충북대학교 병원 인근지역 | ||||||
6. 기 타 | ㅇ옵션: 에어컨,옷장,가스렌지 | ||||||
ㅇ난방 :심야전기, 가격절충 가능 | |||||||
ㅇ 주인세대 전세시(1억) : 예상수익률 8%, 채권최고액 : 2억원 | |||||||
거산공인중개사 사무소 | |||||||
주소 : 충북 청주시 흥덕구 복대동 3320번지(서청주우체국 옆) | |||||||
전화 :(043)239-6565, HP: 010-3138-8944(대표 : 윤태인), FAX : 239-6568 |
[이 게시물은 최고관리자님에 의해 2024-01-17 21:32:52 12에서 이동 됨]
추천0 비추천0
- 이전글하복대 투베이 월세 10.07.12
- 다음글[신영지웰시티1차/38평매매/6층] 10.07.12
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.