[청주시 복대동/신축원룸매매] 월 순임료 435만, 수익률 9.3%
페이지 정보
본문
(단위:만원) | |||||||
빌 라 현 황 조 사 표 | 작성일자 | 2010.07.23 | |||||
작성자 | 윤태인 | ||||||
1. 부동산의 표시 |
소재지 | 충북 청주시 흥덕구 복대동 | 연락처 | ||||
면적 | 대지 | 104평 | 건폐율 | ||||
건평 | 185평 | 용적률 | |||||
2. 건물현황 | 규모 | 지상 4층 | 건축년도 | 2010년 5월 | |||
3. 투자금액 및수익률 |
매매가 | 85,000 | 월임대수입 | 505 | |||
보증금 | 4,900 | 월 이자액 | 70 | ||||
융자금 | 14,000 | 월 순임료 | 435 | ||||
이자율 | 6.00% | 년이자액 | 840 | 년 순임료 | 5,220 | ||
실투자금 | 66,100 | 예상수익률 | 7.90% | ||||
4. 임대현황 | 층수 | 구성내용 | 보증금 | 월임료 | 임대기간 | 비고 | |
1층 | 주차장 | ||||||
2층 | 201 | 300 | 35 | 큰원룸 | |||
202 | 300 | 35 | 큰원룸 | ||||
203 | 300 | 35 | 큰원룸 | ||||
204 | 300 | 35 | 큰원룸 | ||||
205 | 500 | 45 | 투베이 | ||||
206 | 500 | 45 | 투베이 | ||||
3층 | 301 | 300 | 35 | 큰원룸 | |||
302 | 300 | 35 | 큰원룸 | ||||
303 | 300 | 35 | 큰원룸 | ||||
304 | 300 | 35 | 큰원룸 | ||||
305 | 500 | 45 | 투베이 | ||||
306 | 500 | 45 | 투베이 | ||||
4층 | 401 | 500 | 45 | 투베이 | |||
402 | 주인세대(50평) | ||||||
합 계 | / | 4,900 | 505 | 관리비 포함 | |||
5. 입지조건 | 최병원 뒤, 충북대학교 정문에서 약 10분이내 | ||||||
6. 기 타 | ㅇ난방 : 도시가스, 미등기 상태 | ||||||
ㅇ주인세대 전세시(1억) : 예상수익률 9.30% | |||||||
ㅇ큰원룸 8개, 투베이 5개, 주인세대 1개 | |||||||
거산공인중개사 사무소 | |||||||
주소 : 충북 청주시 흥덕구 복대동 3320번지(서청주우체국 옆) | |||||||
전화 :(043)239-6565, HP: 010-3138-8944(대표 : 윤태인), FAX : 239-6568 |
[이 게시물은 최고관리자님에 의해 2024-01-17 21:32:52 12에서 이동 됨]
추천0 비추천0
- 이전글[청주시 수곡동/신축원룸매매] 월 순임료 299만, 수익률 8.46% 10.07.23
- 다음글[ 청주시 향정동/630평 매매] 10.07.21
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.