[청주시 수곡동/신축원룸매매] 월 순임료 299만, 수익률 8.46%
페이지 정보
본문
(단위:만원) | |||||||
빌 라 현 황 조 사 표 | 작성일자 | 2010.07.23 | |||||
작성자 | 윤태인 | ||||||
1. 부동산의 표시 |
소재지 | 충북 청주시 흥덕구 수곡동 | 연락처 | ||||
면적 | 대지 | 85평 | 건폐율 | ||||
건평 | 159평 | 용적률 | |||||
2. 건물현황 | 규모 | 지상 4층 | 건축년도 | 2010년 3월 | |||
3. 투자금액 및수익률 |
매매가 | 78,000 | 월임대수입 | 385 | |||
보증금 | 10,600 | 월 이자액 | 86 | ||||
융자금 | 15,000 | 월 순임료 | 299 | ||||
이자율 | 6.90% | 년이자액 | 1,035 | 년 순임료 | 3,585 | ||
실투자금 | 52,400 | 예상수익률 | 6.84% | ||||
4. 임대현황 | 층수 | 구성내용 | 보증금 | 월임료 | 임대기간 | 비고 | |
1층 | 주차장 | ||||||
2층 | 201 | 2,800 | 원룸(전세) | ||||
202 | 2,800 | 원룸(전세) | |||||
203 | 2,800 | 원룸(전세) | |||||
204 | 200 | 35 | 원룸 | ||||
205 | 200 | 35 | 원룸 | ||||
206 | 200 | 35 | 원룸 | ||||
207 | 200 | 35 | 원룸 | ||||
3층 | 301 | 200 | 35 | 원룸 | |||
302 | 200 | 35 | 원룸 | ||||
303 | 200 | 35 | 원룸 | ||||
304 | 200 | 35 | 원룸 | ||||
305 | 200 | 35 | 원룸 | ||||
306 | 200 | 35 | 원룸 | ||||
307 | 200 | 35 | 원룸 | ||||
4층 | 401 | 주인세대(50평) | |||||
합 계 | / | 10,600 | 385 | 관리비 포함 | |||
5. 입지조건 | 구법원 인근, 서원대학교에서 약 10분이내 | ||||||
6. 기 타 | ㅇ난방 : 심야전기 | ||||||
ㅇ주인세대 전세시(1억) : 예상수익률 8.46% | |||||||
ㅇ등기완료, 풀옵션, 원룸 14개, 주인세대 1개 | |||||||
거산공인중개사 사무소 | |||||||
주소 : 충북 청주시 흥덕구 복대동 3320번지(서청주우체국 옆) | |||||||
전화 :(043)239-6565, HP: 010-3138-8944(대표 : 윤태인), FAX : 239-6568 |
[이 게시물은 최고관리자님에 의해 2024-01-17 21:32:52 12에서 이동 됨]
추천0 비추천0
- 이전글광고글 4일 안에 중복등록시 직권삭제!!! 08.09.19
- 다음글[청주시 복대동/신축원룸매매] 월 순임료 435만, 수익률 9.3% 10.07.23
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.