수익형원룸(다가구)주택매매 목록(59건)/청주시 지역
페이지 정보
본문
수익형원룸(다가구)주택 매매 목록 | |||||||||||||||||
(단위:만원) | |||||||||||||||||
물건 번호 |
위치 | 대지 (평) |
건물 (평) |
난방 방식 |
건축 년도 |
주 차 |
구 조 | 계 | 매매가 | 보증금 | 월세 | 대출금 | 실투자 | ||||
상가 | 원룸 | 투베이 | 투룸 | 주인 | |||||||||||||
복대-1 | 대농지구 | 65.2 | 114 | 심야 | 2007.3 | 유 | 8 | 1 | 9 | 55,000 | 12,400 | 320 | 10,000 | 32,600 | |||
복대-12 | 대농지구 | 63.7 | 100 | 심야 | 2008.3 | 유 | 5 | 2 | 1 | 8 | 49,000 | 11,600 | 220 | 15,000 | 22,400 | ||
복대-17 | 대농지구 | 94.9 | 150 | 심야 | 2008.2 | 유 | 1 | 6 | 4 | 1 | 12 | 87,000 | 15,800 | 420 | 20,000 | 51,200 | |
복대-21 | 충대서문 | 76.3 | 130 | 도시 | 2011 | 유 | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | 65,000 | 16,200 | 366 | 25,000 | 23,800 | |
복대-22 | 충대서문 | 58.7 | 103 | 도시 | 2011 | 유 | 8 | 1 | 9 | 55,000 | 14,400 | 280 | 18,000 | 22,600 | |||
복대-29 | 충대정문 | 66.2 | 118 | 도시 | 2011 | 유 | 10 | 1 | 11 | 70,000 | 15,000 | 350 | 20,000 | 35,000 | |||
복대-30 | 충대정문 | 65 | 118 | 도시 | 2011 | 유 | 10 | 1 | 11 | 70,000 | 15,000 | 350 | 20,000 | 35,000 | |||
복대-32 | 충대서문 | 58.9 | 110 | 도시 | 2011 | 유 | 8 | 1 | 9 | 65,000 | 14,400 | 280 | 15,000 | 35,600 | |||
복대-33 | 충대정문 | 72 | 125 | 도시 | 2011 | 유 | 10 | 1 | 11 | 72,000 | 15,000 | 350 | 20,000 | 37,000 | |||
복대-34 | 충대정문 | 54.2 | 93 | 도시 | 2011 | 유 | 8 | 1 | 9 | 54,000 | 14,400 | 280 | 15,000 | 24,600 | |||
복대-36 | 삼일A부근 | 64.5 | 120 | 도시 | 2011 | 유 | 6 | 2 | 1 | 9 | 65,000 | 15,800 | 318 | 20,000 | 29,200 | ||
복대-37 | 충대서문 | 79 | 140 | 도시 | 2011 |
추천0 비추천0
- 이전글[신축주인세대전세/복대초,충북대서문부근] 11.12.03
- 다음글신축원룸전세/청주시 복대동(충북대학교 서문 부근)/미리 예약하세요(가계약 가능합니다) 11.11.30
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.