[청주시 봉명동/신축원룸매매] 월 임대수입 430만원, 수익률 9.19%
페이지 정보
본문
(단위:만원) | |||||||
빌 라 현 황 조 사 표 | 작성일자 | 2010.07.23 | |||||
작성자 | 윤태인 | ||||||
1. 부동산의 표시 |
소재지 | 충북 청주시 흥덕구 봉명동 | 연락처 | ||||
면적 | 대지 | 94평 | 건폐율 | ||||
건평 | 168평 | 용적률 | |||||
2. 건물현황 | 규모 | 지상 4층 | 건축년도 | 2010년 4월 | |||
3. 투자금액 및수익률 |
매매가 | 75,000 | 월임대수입 | 430 | |||
보증금 | 5,300 | 월 이자액 | 88 | ||||
융자금 | 15,000 | 월 순임료 | 343 | ||||
이자율 | 7.00% | 년이자액 | 1,050 | 년 순임료 | 4,110 | ||
실투자금 | 54,700 | 예상수익률 | 7.51% | ||||
4. 임대현황 | 층수 | 구성내용 | 보증금 | 월임료 | 임대기간 | 비고 | |
1층 | 주차장 | ||||||
2층 | 201 | 300 | 30 | 원룸 | |||
202 | 300 | 30 | 원룸 | ||||
203 | 300 | 30 | 원룸 | ||||
204 | 300 | 30 | 원룸 | ||||
205 | 300 | 30 | 원룸 | ||||
206 | 1,000 | 50 | 투룸 | ||||
3층 | 301 | 300 | 30 | 원룸 | |||
302 | 300 | 30 | 원룸 | ||||
303 | 300 | 30 | 원룸 | ||||
304 | 300 | 30 | 원룸 | ||||
305 | 300 | 30 | 원룸 | ||||
306 | 1,000 | 50 | 투룸 | ||||
4층 | 401 | 300 | 30 | 원룸 | |||
402 | 주인세대(40평) | ||||||
합 계 | / | 5,300 | 430 | 관리비 별도 | |||
5. 입지조건 | 봉명동 주공1단지 인근, 버스정류장에서 도보로 5분거리 | ||||||
6. 기 타 | ㅇ난방 : 도시가스 / 미등기 | ||||||
ㅇ주인세대 전세시(1억) : 예상수익률 9.19% | |||||||
ㅇ옵션 : 에어컨, 가스렌지,버티칼, 신발장 등 / 원룸 11개, 투룸 2개, 주인세대 1개 | |||||||
거산공인중개사 사무소 | |||||||
주소 : 충북 청주시 흥덕구 복대동 3320번지(서청주우체국 옆) | |||||||
전화 :(043)239-6565, HP: 010-3138-8944(대표 : 윤태인), FAX : 239-6568 |
[이 게시물은 최고관리자님에 의해 2024-01-17 21:32:26 12에서 이동 됨]
추천0 비추천0
- 이전글[청주부동산/청주시 복대동/상가임대/20평] 10.07.23
- 다음글[봉명동/수익형신축원룸(다가구)주택매매] 11.11.17
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.